Xavi
Hits: 313
| 82 (3) |
Scoutingsrapport
Gemiddelde scoutingsrapportscore van: 3 lid/leden
Om een scoutingsrapport in te voeren moet je ingelogd zijn.
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Xavi is als spelverdelende middenvelder één van de beste voetballers ter wereld. Hij heeft een geweldig overzicht, machtige pass in zijn beide benen en lijdt zelden balverlies. Hij ziet en creëert openingen en weet al voordat hij de bal krijgt waar hij naartoe moet passen. |
| Negatieve eigenschappen | Xavi is niet erg snel, niet erg sterk en klein van postuur. Hij compenseert al deze dingen echter met zijn fenomenale inzicht. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Rechter centrale middenvelder |
| Tweede positie | Linker centrale middenvelder |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Zelfde type speler als | Andrea Pirlo |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Xavi wordt gezien als één van de meest complete all-round middenvelders van dit moment. Hij heeft een uitstekende passing en neemt zijn team op sleeptouw wanneer dit nodig is. Hij is zowel bij Barcelona als bij het national elftal van Spanje een zeer belangrijke schakel op het middenveld. |
| Negatieve eigenschappen | Xavi is 1.70 meter lang en heeft dus zijn lengte niet mee in kopduels. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Rechter centrale middenvelder |
| Tweede positie | Controlerende middenvelder |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Real Madrid - FC Barcelona 0-2 (10-04-2010) |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Xavi is een hele goede all-round middenvelder met een uitstekende balbeheersing. Tevens is hij een speler op wie het team kan rekenen en hij neemt het team op sleeptouw. |
| Negatieve eigenschappen | Gezien zijn beperkte lengte zal Xavi luchtduels veelal verliezen van zijn tegenstander. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Rechter centrale middenvelder |
| Tweede positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |


