Toivonen, Ola
Hits: 253
| 75 (4) |
Spelersinformatie
| Huidige club | PSV Eindhoven |
| Nationaliteit | Zweden |
| Geboortedatum | 03/07/1986 |
Scoutingsrapport
Gemiddelde scoutingsrapportscore van: 4 lid/leden
Om een scoutingsrapport in te voeren moet je ingelogd zijn.
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Hij is een goeie kopper en ook goed in afronden maar hij zal het bij een grote club niet vinden. |
| Negatieve eigenschappen | Zijn afstandsschoten zijn niet echt overtuigend maar hij bewees tegen De Graafschap dat ie het wel kon. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Schaduwspits |
| Huidig niveau | Topper regionaal |
| Potentieel niveau | Goede speler nationaal |
| Zelfde type speler als | Luis Suarez |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Op tv. |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Ola Toivonen heeft aangetoond een zeer goede kopper te zijn en hij heeft al diverse doelpunten met het hoofd gemaakt. Ik vond Toivonen in de wedstrijd tussen Vitesse en PSV weinig opvallend, desalniettemin liet Toivonen zien gevaarlijk te zijn zodra je even niet op hem let. Toivonen is een speler die graag tussen de achterste linie en de controlerende middenvelder speelt en de juiste momenten uit te kiezen om diep te gaan lopen. |
| Negatieve eigenschappen | Toivonen is geen speler die een hele wedstrijd dringend kan spelen. Hij mist ook de concentratie om op de momenten dat het moet de kans af te maken. Verder oogt hij fysiek wat kwetsbaar. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Schaduwspits |
| Huidig niveau | Topper nationaal |
| Potentieel niveau | Matige speler continentaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Vitesse - PSV |
Scoutingsrapport
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Kan ook nog goed als nummer '10' uit de voeten. Verder kan hij goed koppen vanwege zijn lengte. |
| Negatieve eigenschappen | Is niet echt een man die rond de 20/25 doelpunten scoort in een seizoen. Dit is toch wel een belangrijk aspect voor een spits. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Schaduwspits |
| Tweede positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |


