Seedorf, Clarence
Hits: 195
| 76 (3) |
Spelersinformatie
| Huidige club | A.C. Milan |
| Nationaliteit | Nederland / Suriname |
| Geboortedatum | 01/04/1976 |
Scoutingsrapport
Gemiddelde scoutingsrapportscore van: 3 lid/leden
Om een scoutingsrapport in te voeren moet je ingelogd zijn.
Scoutingsrapport
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Rechter centrale middenvelder |
| Tweede positie | Libero |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Clarence Seedorf is een zeer technische voetballer met erg veel ervaring. Seedorf straalt rust uit wanneer hij aan de bal is. Deze rust in combinatie met zijn tactisch inzicht maken hem een goede architect op het middenveld. Ik vind daarnaast dat Seedorf in de duels fysiek wel sterk is, met name door hij erg afgetraind is. Daarnaast is Seedorf gezegend met een enorm goede pass en crosspass. |
| Negatieve eigenschappen | Seedorf is minder goed in de verdedigende taken. Verdedigen is volgens mij ook iets wat hij niet leuk vind en daardoor wil hij in mijn beleving zijn verdedigende taken nog weleens vergeten. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Linker centrale middenvelder |
| Tweede positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Real Madrid - AC Milaan |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen |
Ervaren spelmaker met een uitstekend spelinzicht. Seedorf lijdt zelden balverlies en kan zich met zijn inzicht, prima techniek en uitstekende overzicht uit bijna elke situatie redden. |
| Negatieve eigenschappen |
Speelt voornamelijk rond de middencirkel, is matig voor de goal en heeft veel aan loopvermogen ingeboet. Mist nogal eens een opgelegde kans. Heeft bij het Nederlands elftal om verscheidene redenen nooit zijn niveau gehaald. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler continentaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Gehele carrière. |


