Martins Indi, Bruno
Hits: 322
| 64 (2) |
Spelersinformatie
| Huidige club | Feyenoord |
| Nationaliteit | Nederland / Kaapverdië / Portugal |
| Geboortedatum | 08/02/1992 |
Scoutingsrapport
Gemiddelde scoutingsrapportscore van: 2 lid/leden
Om een scoutingsrapport in te voeren moet je ingelogd zijn.
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Martins Indi heeft een bepaalde relaxedheid over zich heen. Hij blijft kijken, speelt simpel en is zich heel bewust van zijn positie in het veld. Wanneer hij uit positie loopt door een loopactie of verdedigend werk is één van de eerste dingen die hij doet terug naar zijn plek lopen. Erg taakbewuste speler dus die zijn lengte mee heeft. |
| Negatieve eigenschappen | Wanneer Martins Indi de bal krijgt is het beter dat hij ruimte en tijd heeft. Zijn balaanname en controle is namelijk matig. De bal springt bij hem vandaan en hij heeft dan ruimte nodig om de bal te controleren. Martins Indi komt erg weinig op en speelt als een traditionele back. Hij mag wel wat vaker richting middellijn gaan, maar door zijn zeer lange snelheid moet hij dan tactisch ook wel zo goed zijn zodat hij op tijd kan terug lopen om een mogelijke aanvaller in de omschakeling op te vangen. Ook ik ben van mening dat hij als back waarschijnlijk niet het best tot zijn recht komt, maar beter centraal kan staan. Martins Indi is echter geen type wat lange passes moet geven, want die komt het merendeel van de tijd niet aan. Die rol in de verdediging is dus niet voor hem weggelegd. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linker centrale verdediger |
| Tweede positie | Linksback |
| Huidig niveau | Matige speler nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler nationaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Frankrijk U19 - Nederland U19 |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Bruno Martins Indi heeft mij behoorlijk overtuigd van zijn krachten. Martins Indi is een erg sterke verdediger met een goed tactisch inzicht. Martins Indi leest het spel goed en loopt hierdoor vaak op de juiste plek. Als je naar hem kijkt heb je niet het idee dat je te maken hebt met een tiener aangezien hij erg volwassen speelt en reageert op bepaalde situaties. Volgens mij zou hij op dit moment al redelijk mee kunnen in het eerste van Feyenoord. |
| Negatieve eigenschappen | In de eerste helft heb ik hem op de linksback positie zien spelen, daar vond ik hem aanvallend gezien te weinig bijdragen. Ik zie in hem gezien zijn postuur en tactisch inzicht ook meer een centrale verdediger. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linker centrale verdediger |
| Tweede positie | Linksback |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler nationaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Frankrijk - Nederland (EK onder 19) |


