Fer, Leroy
Hits: 2703
| 73 (8) |
Spelersinformatie
| Huidige club | Feyenoord |
| Nationaliteit | Nederland / Nederlandse Antillen |
| Geboortedatum | 05/01/1990 |
Scoutingsrapport
Gemiddelde scoutingsrapportscore van: 8 lid/leden
Om een scoutingsrapport in te voeren moet je ingelogd zijn.
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Leroy Fer is misschien wel de opvolger van Mark van Bommel op het middenveld in Oranje. Fer doet in veel opzichten denken aan de jonge versie van de Franse Patrick Viera. Fer is fysiek erg sterk en heeft veel loopvermogen. Leroy Fer is een jongen die de duels niet schuwt en een prima stofzuiger voor de verdediging is. Bovendien heeft Leroy Fer voor zijn jonge leeftijd al erg veel ervaring op het hoogste niveau opgedaan. |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Rechter centrale middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Patrick Viera |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Diverse wedstrijden van Feyenoord |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Fysiek erg sterk(ook gezien leeftijd), kopsterk, goede stofzuiger op het middenveld die ook redelijk mee kan voetballen. |
| Negatieve eigenschappen | Niet consequent genoeg, word ook teveel verwacht mee te voetballen (en daardoor ietswat verkeerd gebruikt.) |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Abou Diaby |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Krachtige, kopsterke speler die nu al een van de bepalende spelers van Feyenoord is. Heeft een mooie toekomst voor zich zolang hij zich zo door blijft ontwikkelen |
| Negatieve eigenschappen | Zijn concentratie lijkt soms wat te wensen over te laten, en met de druk heeft hij het soms ook moeilijk, wanneer hij niet in de wedstrijd zit kan hij het elftal nog niet dragen, wat niet zo gek is met zijn leeftijd |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Linker middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Marcos Senna |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Alle wedstrijden van Feyenoord |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Groot talent, veel kracht goede passeerbeweging |
| Negatieve eigenschappen | Heeft vaak "slaapmomentjes", gaat duels te vaak te slap aan. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Linker middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Leroy Fer is een veelbelovende speler uit de Feyenoord jeugd. Hij toont veel inzet en potentieel wat vooral tot uiting komt in zijn goede inzet, passes en balvaardigheid. Fer heeft namelijk een goede balaanname en ook een meer dan prima dribbel. |
| Negatieve eigenschappen | Een nadeel van Fer is dat hij ondanks zijn lengte wat gewicht mist. Hierdoor is hij nog wat te gemakkelijk van de bal te zetten in een duel. Ook heeft hij moeite met een hele wedstrijd scherp blijven, waardoor Fer af en toe zijn man laat lopen of valt in kleine foutjes. Dit is overigens vooral aan zijn leeftijd (en dus gebrek aan ervaring) te maken. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Linker middenvelder |
| Tweede positie | Controlerende middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Diverse wedstrijden van Feyenoord dit jaar (2009-2010) |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Een sterke controlerende middenvelder, veel lef toont in spel en bovendien een rol als stofzuiger op het middenveld kan bespelen. Speelt veel middenvelders uit de wedstrijd. en speelt ook aanvallend een belangrijke rol. |
| Negatieve eigenschappen | Hij kan op alle posities op het veld spelen. Daardoor kan hij niet zich niet op een positie focussen. En aan zijn afronding kan gewerkt worden. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Rechtsback |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
| Zelfde type speler als | Viera en Lass Diarra |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Alle wedstrijden van Feyenoord |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Leroy Fer is met zijn jonge leeftijd al een vaste waarde in het eerste elftal van Feyenoord. Hij heeft hierdoor al redelijk wat ervaring opgebouwd en het lijkt erop dat Fer behoorlijk professioneel met deze nieuwe status omgaat. Fer is fysiek sterk en weet goed positie te kiezen. Ook komt Leroy Fer indien mogelijk mee naar voren en pikt hij zijn doelpuntjes mee. |
| Negatieve eigenschappen | Ik vind dat de concentratie van Fer nog verbetert moet worden, aangezien hij nu nog foutjes maakt door een onoplettend moment. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Rechter centrale middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Deze speler kan eigenlijk alles. Wat vooral nog het positiefste is, is zijn fysiek sterke lichaam. |
| Negatieve eigenschappen | HIj is soms nog wat slaperig op het veld. Als dat dromerige verbetert wordt dan kan Leroy zeker nog wel eens hoge ogen gooien. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Linker middenvelder |
| Tweede positie | Linker centrale middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Viera |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Ik heb bijna al z'n wedsrtijden gezien |


