Berg, Marcus
Hits: 111
| 75 (2) |
Spelersinformatie
| Huidige club | PSV Eindhoven |
| Nationaliteit | Zweden |
| Geboortedatum | 17/08/1986 |
Scoutingsrapport
Gemiddelde scoutingsrapportscore van: 2 lid/leden
Om een scoutingsrapport in te voeren moet je ingelogd zijn.
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Pure afmaker die garant staat voor een hoop goals. Rendeert uitstekend als diepe spits en heeft de kwaliteiten om een echte topspits te worden. Berg heeft veel inzicht en loopt en beweegt als een echte goaltjesdief, hij positioneert zichzelf uitstekend en kan uit het niets een doelpunt maken. Bovendien heeft hij erg weinig kansen nodig om trefzeker te zijn en is hij een spits waar een team op kan vertrouwen. |
| Negatieve eigenschappen | Wanneer Berg's eerste paar acties mislukken wil hij de handdoek nog weleens in de ring werpen. Op zulke momenten is hij mentaal (nog) niet sterk genoeg om zich te herpakken. Daarnaast kon hij in de Bundesliga niet helemaal aarden, hij had zichtbaar moeite met de hoge snelheid en het fysieke spel in Duitsland. Minpunt daarbij is dat Berg moeite heeft met zijn eerste balcontact, wanneer hij strak gedekt wordt door een of twee verdedigers is het voor hem erg moeilijk om de bal vast te houden, als een echt aanspeelpunt. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Topper nationaal |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
| Zelfde type speler als | Klaas-Jan Huntelaar |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Berg is een echte spits met een goede actie, redelijk wat snelheid en een neusje voor de goal. |
| Negatieve eigenschappen | Berg wil nog wel eens z'n kop laten hangen wanneer het niet loopt of wanneer hij zijn dag niet heeft. Tevens is hij een echte spits en beschikt hij dus over beperkte verdedigende kwaliteiten. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Schaduwspits |
| Huidig niveau | Redelijke speler continentaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |


