Krul, Tim
Hits: 206
| 72 (2) |
Spelersinformatie
| Huidige club | Newcastle United |
| Nationaliteit | Nederland |
| Geboortedatum | 03/04/1988 |
Scoutingsrapport
Gemiddelde scoutingsrapportscore van: 2 lid/leden
Om een scoutingsrapport in te voeren moet je ingelogd zijn.
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Tim Krul vond ik in de wedstrijden tegen Brazilië en Uruguay erg rustig ogen. Krul toonde wat mij betreft aan dat hij klaar is voor het grote werk. Wat ik opvallend vond aan Krul was zijn spel voortzetting, zo heeft hij een prima uitgooi en een goede uittrap. Krul is daarnaast een keeper die goed kan meevoetballen en niet snel in de stress schiet. |
| Negatieve eigenschappen | Krul is fysiek nog niet enorm sterk, maar dit is zeker nog te ontwikkelen gezien zijn lengte. Ik vond krul daarnaast in de reflex niet bijzonder goed. Ook heeft hij niet het bereik om volledig tot in de hoek van het doel te strekken. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Brazilië - Nederland & Uruguay - Nederland |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Lange en zeer degelijke keeper. Krul oogt stabiel en pakt veel ballen klemvast in de handen, bovendien komt hij overtuigend uit op corners en heeft hij voor zijn leeftijd al veel internationale ervaring. |
| Negatieve eigenschappen | Bij schoten over de grond oogt Krul een tikkeltje kwetsbaar, vooral wanneer hij zijn benen of voeten moet gebruiken om een bal te pareren. Daarnaast heeft zijn postuur voordelen maar ook nadelen. Zo is hij niet de meest bewegelijke keeper en zal hij geen katachtige reddingen verrichten. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Redelijke speler continentaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Brazilië-Nederland 04/06/2011 |


