Isaksson, Andreas
Hits: 131
| 73 (5) |
Spelersinformatie
| Huidige club | PSV Eindhoven |
| Nationaliteit | Zweden |
| Geboortedatum | 03/10/1981 |
Scoutingsrapport
Gemiddelde scoutingsrapportscore van: 5 lid/leden
Om een scoutingsrapport in te voeren moet je ingelogd zijn.
Scoutingsrapport
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Goede speler continentaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Goede uittrappen, komen vaak bij teamgenoten aan en zijn inzet is altijd hee sterk maar zijn sterkste punt is toch wel omgaan met de druk ook al maakt hij een blunder en komen ze daardoor 1-0 achter hij herpakt zich en gaat gewoon door. |
| Negatieve eigenschappen | minder in de balbehandeling balletje terug is niet altijd een goed idee. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Goede speler continentaal |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Allemaal tot nu toe |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Isaksson is een prima keeper in een 1-tegen-1 situatie, waarin hij het hoofd koel houdt. Ik vind dat Andreas Isaksson behoorlijk goed in de lucht is en fysiek behoorlijk zijn mannetje staat. |
| Negatieve eigenschappen | Isaksson is een vrij introverte voetballer en daardoor volgens mij niet geschikt als aanvoerder of leider. Isaksson moet echt het een warm gevoel krijgen van zijn directe omgeving om te kunnen presteren. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | O.a. Vitesse - PSV |
Scoutingsrapport
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Topper nationaal |
| Potentieel niveau | Matige speler continentaal |
Scoutingsrapport
| Positieve eigenschappen | Lange en sterke keeper met goede reflexen |
| Negatieve eigenschappen | Is meestal heel onzeker bij voorzetten en terugspeelballen |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Matige speler continentaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |


