| 4 resultaten - laten zien 1 - 4 | Resultaten per pagina: |
| Positieve eigenschappen | Keeper met goede reflex en een goede leiderschap |
| Negatieve eigenschappen | Geeft meestal zich nooit 100 % in het veld |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Positieve eigenschappen | Kan goed uitgooien |
| Negatieve eigenschappen | Kan niet echt tegen druk |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Redelijke speler continentaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Positieve eigenschappen | Keeper met uitstekende reflexen |
| Negatieve eigenschappen | Het een op een kan bij deze speler beter |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Positieve eigenschappen | Lange en sterke keeper met goede reflexen |
| Negatieve eigenschappen | Is meestal heel onzeker bij voorzetten en terugspeelballen |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Matige speler continentaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |
| 4 resultaten - laten zien 1 - 4 |