| 3 resultaten - laten zien 1 - 3 | Resultaten per pagina: |
| Positieve eigenschappen | Bijter, altijd volle honderd procent |
| Negatieve eigenschappen | Soms wat te wild |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Rechter middenvelder |
| Huidig niveau | Matige speler continentaal |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
| Zelfde type speler als | Davids |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Alles |
| Positieve eigenschappen | Scoort atlijd |
| Negatieve eigenschappen | Temperament, Egoistisch |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Schaduwspits |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Goede speler continentaal |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
| Positieve eigenschappen | Wanneer hij achterin staat, gaat iedereen beter voetballen |
| Negatieve eigenschappen | Zelfbeheersing |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Linker centrale verdediger |
| Tweede positie | Rechter centrale verdediger |
| Huidig niveau | Redelijke speler continentaal |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Zelfde type speler als | Sol Campbell |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Twente - Inter + Eredivisie |
| 3 resultaten - laten zien 1 - 3 |