| 7 resultaten - laten zien 1 - 7 | Resultaten per pagina: |
| Positieve eigenschappen |
Dit is een ideale spits, die je zowel als centrum spits alsmede creatieve spits kan gebruiken. Hij scoort zowel met de voet als met het hoofd. zijn motivatie is een voorbeeld voor veel spelers |
| Negatieve eigenschappen |
heeft een oog voor de goal, waardoor hij soms zijn medespelers niet ziet staan. na zijn blessure, is hij redelijk langzaam in zijn revalidatie. maar daar kan de speler zelf op zich niet veel aan doen |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Champions league wedstrijden |
| Positieve eigenschappen | Deze centrum-spits, kan zowel scoren via een voorzet vanop de flank alsmede zelf de actie maken |
| Negatieve eigenschappen | Soms heeft hij last van de druk, waardoor hij zijn concentratie lijkt kwijt te zijn |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Topper nationaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | UEFA voorronde |
| Positieve eigenschappen |
Een speler met een geweldige mentaliteit. Hij is het type spits, dat op een eiland kan voetballen, datgene dat goed van pas komt bij kleinere clubs, die vooraf defensief zijn ingesteld. Zijn werklust is een voorbeeld voor veel spelers. nadat hij bij lokeren weg ging, was de achterlating heel groot. dat bewijst de waarde van deze speler. |
| Negatieve eigenschappen | Een goede speler, maar er is nog groei potentie. Zijn bal aanname moet nog verbeteren alsmede zijn defensieve vaardigheden. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Topper nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | regelmatig |
| Positieve eigenschappen |
Kan goed van pas komen bij een corner Kan de defensie organiseren heeft leidercapaciteiten |
| Negatieve eigenschappen |
Iets te traag, maar kan dit verbergen door zijn hoogstaand technisch voetbal Soms neemt hij iets te veel risico (voor een centraal verdediger) |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Linker centrale verdediger |
| Tweede positie | Rechter centrale verdediger |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Topper nationaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Meerdere wedstrijden |
| Positieve eigenschappen |
Heeft spelinzicht Kan schieten vanop afstand een echte team-speler |
| Negatieve eigenschappen | Wil het soms iets te mooi doen. Maar door zijn jonge leeftijd is dit te begrijpen. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Tweede positie | Controlerende middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Positieve eigenschappen | Een type spits, dat verschillende functies kan hebben binnen zijn ploeg |
| Negatieve eigenschappen | Soms iets te veel naar het doel gericht, waardoor hij sommige vrijstaande spelers niet ziet. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Topper regionaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Leichester - Macclesfield |
| Positieve eigenschappen |
Kan zowel als Links back als aanvallende vleugelspeler functioneren. Hij is snel, en heeft voor zijn jonge leeftijd veel spel inzicht. |
| Negatieve eigenschappen | Wanneer hij als links back opgesteld staat, blijft hij na een aanval, iets te lang hangen |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linksback |
| Tweede positie | Linker aanvaller |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler nationaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | KV Mechelen - Sporting Lokeren |
| 7 resultaten - laten zien 1 - 7 |