| 14 resultaten - laten zien 1 - 14 | Resultaten per pagina: |
| Positieve eigenschappen | Hij heeft veel snelheid en heeft een goeie trap. |
| Negatieve eigenschappen | Het is en beetje een aapie ! |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Tweede positie | Schaduwspits |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
| Zelfde type speler als | Ozil |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | WK en Sport 1 |
| Positieve eigenschappen | Een hele goeie speler met heel veel kwaliteiten hij krijgt later echt een grote transfer naar Arsenal of Chelsea of in een keer naar Real Madrid.Barcelona heel misschien maar hij krijgt nog een goeie transfer |
| Negatieve eigenschappen | Krijgt soms gewoon geen bassisplek. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Rechter centrale middenvelder |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Topper regionaal |
| Potentieel niveau | Goede speler nationaal |
| Zelfde type speler als | Erik Falkenburg |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Op tv. |
| Positieve eigenschappen | Hij is nog jong maar nu al zo goed als dit later geen goeie speler wordt dan weet ik het ook niet meer hij probeert elke wedstrijd zijn kans te grijpen bij Feyenoord hij zal later ook een goeie spits worden bij het Nederlands elftal hij gaat het verschoppen. |
| Negatieve eigenschappen | Soms teveel voor zichzelf. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Topper regionaal |
| Zelfde type speler als | Guyon Fernandez op dit moment. |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Op tv als hij een kans krijgt bij Been. |
| Positieve eigenschappen | Hij is een goeie kopper en ook goed in afronden maar hij zal het bij een grote club niet vinden. |
| Negatieve eigenschappen | Zijn afstandsschoten zijn niet echt overtuigend maar hij bewees tegen De Graafschap dat ie het wel kon. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Schaduwspits |
| Huidig niveau | Topper regionaal |
| Potentieel niveau | Goede speler nationaal |
| Zelfde type speler als | Luis Suarez |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Op tv. |
| Positieve eigenschappen | Hele goeie keeper op vroege leeftijd gedebuteerd en heel erg verassend in de finale van het wk ook op de inzet van Robben toen zag je pas hoe goed ie was. |
| Negatieve eigenschappen | hij is niet de langste maar daar merk je niks van. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Zelfde type speler als | Julio Cesar maar net wat beter. |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Op het wk. |
| Positieve eigenschappen | Hele goeie speler hij zal zich bij Barcelona moeten bewijzen met Imbrahimovic en Messi bij Villareal was ie te goed daarvoor ook die transfer bij Spanje speelde hij een top wk. |
| Negatieve eigenschappen | Hij heeft soms wel snel blessures. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Linker aanvaller |
| Tweede positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Topper nationaal |
| Zelfde type speler als | De Ronaldinho van 2006-2007 |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Ik ga dit jaar naar een wetsrijd van Barca kan ik hem zien schitteren en Messi ook en zag hem op het wk. |
| Positieve eigenschappen | Heel goeie speler was heel goed op het wk 2010 stond in de Champions League finale. |
| Negatieve eigenschappen | Raakt snel geblesseerd en ook net voor het wk 2010. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linker aanvaller |
| Tweede positie | Linker middenvelder |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
| Zelfde type speler als | Messi alleen iets minder. |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Bij Bayern en Nederland op het wk. |
| Positieve eigenschappen | Hij verrast heel vaak alleen was wat minder op het Wk 2010 maar even goed een hele sterke speler hij voelt zich op zijn gemak bij Liverpool FC. |
| Negatieve eigenschappen | Als hij wat mindere tijden heeft wordt hij gelijk op de bank gezet. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Topper nationaal |
| Zelfde type speler als | Didier Drogba |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Op wk en bij Liverpool FC |
| Positieve eigenschappen | Hele goeie speler goed inzicht altijd zicht voor zijn medespelers het is jammer dat hij niet naar Barca gaat en ik denk dat hij er wel nog heen gaat. |
| Negatieve eigenschappen | Del Bosque gaf hem geen bassisplek op het wk alleen maar invalbeurten van 5 aan 10 minuten slecht voor zijn kwaliteiten. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Rechter centrale middenvelder |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Topper nationaal |
| Zelfde type speler als | Yaya Toure |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Op tv tijdens wk invalbeurten. |
| Positieve eigenschappen | Goeie speler goed afstandschot ook goed in vrije trappen hij is ook wel een goeie leider kan goed omgaan met druk gaat nu een overstap naar Real Madrid wel een echte uitdaging. |
| Negatieve eigenschappen | Hij raakt soms wel snel geblesseerd. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Rechter centrale middenvelder |
| Tweede positie | Linker centrale middenvelder |
| Huidig niveau | Topper nationaal |
| Potentieel niveau | Topper regionaal |
| Zelfde type speler als | Iniesta |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Op tv en wk. |
| Positieve eigenschappen | Het is een goeie keeper ik ken hem zie hem ongeveer 2x per jaar. |
| Negatieve eigenschappen | Kan soms blunderen dat is moeilijk. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Tweede positie | Doelman |
| Huidig niveau | Redelijke speler regionaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler regionaal |
| Zelfde type speler als | Bas Roorda |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Zie hem heel soms in herhalingen van Jupiller Leauge |
| Positieve eigenschappen | Het is een echte topper maar hij is nog niet echt goed genoeg voor de grote top . |
| Negatieve eigenschappen | Hij gaat snel liggen en maakt onnodige overtredingen daarvoor willen de grote clubs hem niet echt hebben. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Topper regionaal |
| Zelfde type speler als | Ola Toivonen |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Op tv op wk deed ie het ook wel goed alleen de handsbal wat minder. |
| Positieve eigenschappen | Hele goeie speler goed inzicht over het hele veld.Heel goed schot in ze benen ze vrije trap is ook keurig het is een speler van grote kwaliteiten. |
| Negatieve eigenschappen | Heb hij geneens hij is zo goed. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Zelfde type speler als | David Villa maar Messi is net wat beter. |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Ik ga dit seizoen naar een wedstrijd in Camp Nou in het stadion en zie hem op tv schitteren. |
| Positieve eigenschappen | goeie speler kan heel verassend zijn met schoten en passeren |
| Negatieve eigenschappen | soms te veel voor zich zelf maar het gaat goed met hem onder Pastoor |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Goede speler regionaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler nationaal |
| Zelfde type speler als | Luc Gastainos |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | heel vaak goed verassend |
| 14 resultaten - laten zien 1 - 14 |