| 4 resultaten - laten zien 1 - 4 | Resultaten per pagina: |
| Positieve eigenschappen | Technisch zeer vaardig. Passeert zeer makkelijk en zeer bewegelijk. Daarnaast is het een genot voor het oog om hem te zien spelen. |
| Negatieve eigenschappen | Blijkt erg wisselvallig en toch wat angstig om zijn acties te maken indien het elftal niet draait. Maar hij is nog erg jong. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Tweede positie | Rechter middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Alle wedstrijden bij Feyenoord en Jong Oranje |
| Positieve eigenschappen | Verdedigend zeer sterk. Daarnaast toont hij lef en zeer veel potentie. Niet bang. |
| Negatieve eigenschappen | Geen. Hooguit gebrek aan ervaring, al beloofd dat juist heel veel voor de toekomst. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Rechter centrale verdediger |
| Tweede positie | Rechtsback |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Ron Vlaar |
| Positieve eigenschappen | Sterk aan de bal en toont veel lef. Durft op te komen en doet dat ook zeer verdienstelijk. |
| Negatieve eigenschappen | Gebrek aan ervaring. Helaas momenteel ook langere tijd uit de roulatie. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Rechter centrale verdediger |
| Tweede positie | Rechtsback |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Stefan de Vrij |
| Positieve eigenschappen | Zeer bewegelijk en een dodelijk killer-instinct. |
| Negatieve eigenschappen | Nog erg jong en onervaren. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Schaduwspits |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Zelfde type speler als | Thierry Henry |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Vrijwel al zijn wedstrijden in de jeugd van Feyenoord en Oranje-U17 |
| 4 resultaten - laten zien 1 - 4 |