| 772 resultaten - laten zien 41 - 60 | « Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 Volgende » | Resultaten per pagina: |
| Positieve eigenschappen |
Hele complete en sterke centrumverdediger, hij leest het spel uitstekend, heeft lengte, uitstraling, komt heel goed 'voor zijn man', blokt veel schoten, bezit veel fysieke kracht en is daarnaast ook erg goed in het opbouwende gedeelte. |
| Negatieve eigenschappen | Kompany is niet het type verdediger dat zich 'vastbijt' in een tegenstander. Tevens gaat zijn spel nog weleens gebukt onder een stukje nonchalance. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Rechter centrale verdediger |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
| Positieve eigenschappen | Hele beweeglijke keeper met een ongelovelijk goede reflex, vooral bij pogingen van dichtbij weet hij vaak met een uiterste reactie een doelpunt te voorkomen. Ook op afstandsschoten is hij sterk, een keeper die heel weinig blunders maakt over het algemeen. Bovendien ook een goede stopper van penalty's. |
| Negatieve eigenschappen | Valdés is vrij onzeker bij het uitkomen op hoge voorzetten en corners en wil daarbij nog weleens een bal loslaten, hetgeen geregeld voor gevaar en onrust zorgt. Tevens is zijn uittrap onder de maat en bereikt hij slechts enkele keren daadwerkelijk een medespeler. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Vele wedstrijden Barcelona |
| Positieve eigenschappen | Hele vlugge en behendige linksback; voor een verdediger erg technisch; goede slidings en tackles; |
| Negatieve eigenschappen | Maakt verdedigend nog veel foutjes; zijn voorzet kan nog beter worden; laat zijn mannetje nog te vaak bij hem vandaan lopen; |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linksback |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler nationaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Fc Groningen 2011/12 |
| Positieve eigenschappen | Linksbenige centrumverdediger; opbouwend vrij sterk; geringe lengte, maar wel erg sterk met het hoofd; |
| Negatieve eigenschappen | Oogt wat houterig en harkerig, maakt teveel kleine en onnodige overtredingen; Niet heel sterk, heeft een wat iel postuur; |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linker centrale verdediger |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Positieve eigenschappen | Intelligente spelverdeler met een goede pass in de benen. Kums onderschijdt zich van de meeste spelverdelers door ook veel verdedigend werk met overgave op te knappen. Aan de bal heeft hij de blik echter altijd vooruit gericht. |
| Negatieve eigenschappen | Kums is fysiek niet heel sterk en zodoende in de duels kwetsbaar. Daarnaast zou hij meer moeten gaan scoren om echt bepalend te worden bij Heerenveen. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler nationaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Heerenveen 2011/12 |
| Positieve eigenschappen | Hele slimme middenvelder met een uitstekend inzicht en de gave om op de juiste moment voor het doel te verschijnen. Daarnaast werkt hij hard en is hij altijd aanspeelbaar doordat hij voortdurend in beweging is en slim tussen de linies door beweegt. |
| Negatieve eigenschappen | Propper levert in op het gebied van snelheid en is tevens niet het type speler dat met dribbels en fraaie passeerbewegingen komt. Daarnaast kan hij qua duelkracht nog verbeteren. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Rechter centrale middenvelder |
| Tweede positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler nationaal |
| Zelfde type speler als | Siem de Jong // Willem Janssen |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Oa. Ajax-Vitesse 2011/12 |
| Positieve eigenschappen | Intelligente verdediger met een aardig defensief inzicht plus een redelijk goed linkerbeen om de opbouw mee te verzorgen. |
| Negatieve eigenschappen | Komt verdedigend niet altijd even overtuigend voor de dag, is eerder de schlemiel dan de uitblinker en komt eigenlijk tekort om in het centrum te staan, al mist hij voor een back de benodigde snelheid. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linksback |
| Tweede positie | Linker centrale verdediger |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Positieve eigenschappen | Dynamische linkervleugelverdediger die vooral aanvallend denkt. Buttner is voor een verdediger vrij technisch en kan een goede voorzet geven met zijn linkerbeen. |
| Negatieve eigenschappen | Buttner is een gemaakte verdediger en beschikt niet over de kwaliteiten om een buitenspeler af te stoppen. Tevens kiest hij aan de bal niet altijd voor de simpelste oplossing. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linksback |
| Tweede positie | Linker middenvelder |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler nationaal |
| Zelfde type speler als | Robbert Schilder |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | O.a. Ajax-Vitesse 2011/12 |
| Positieve eigenschappen | Hele sterke en atletische spits met een kiezelhard schot in zijn rechterbeen en goede loopbewegingen in en om de zestienmeter. Bovendien is Altidore erg gevaarlijk met het hoofd, vooral bij corners en voorzetten vanaf de zijkanten is hij bijna niet te kloppen. |
| Negatieve eigenschappen | Zijn eerste balaanname laat nog te wensen over en ook oogt hij met de bal aan de voet vrij traag. Geen type dat met zijn rug naar het doel speelt. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Positieve eigenschappen | Hele energieke middenvelder, type Gattuso, met een ongelooflijke wedstrijdmentaliteit en de gave om heel scherp te tacklen en veel ballen te veroveren. Weet aan de bal vaak met een simpele pass een teamgenoot te bereiken. |
| Negatieve eigenschappen | Niet het type speler dat kansen voor medespelers creëert, is en blijft een technisch beperkte middenvelder. Tevens is hij af en toe nog té enthousiast ingesteld. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Rechter centrale middenvelder |
| Huidig niveau | Redelijke speler continentaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Gennaro Gattuso // Didier Deschamps |
| Positieve eigenschappen | Hele sierlijke en technische spits die zichzelf met mooie dribbels kan vrijspelen en bovendien met zijn lengte ook altijd dreigend is in de lucht. Welbeck is meevoetballend erg goed en betrekt zichzelf vaak in het spel, hij kan de diepgaande middenvelders (Fletcher, Anderson, Cleverley) goed bedienen en is al met al een erg complete spits. |
| Negatieve eigenschappen | Welbeck is niet het type spits dat 'loert' op zijn kansen, vaak zwerft hij uit de spitspositie weg om zich in het spel te mengen waardoor er voorin geen spits meer is om de kansen af te maken. Dat laatste is overigens nog een verbeterpunt, bij Welbeck is een kans nog niet altijd gelijk een doelpunt. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Linker aanvaller |
| Huidig niveau | Redelijke speler continentaal |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
| Zelfde type speler als | Thierry Henry |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | O.a. Man Utd - Tottenham 2011/12 |
| Positieve eigenschappen | Diepgaande middenvelder met een goed afstandsschot en een prima conditie. Naast zijn loopvermogen is zijn passing een wapen, hij verdeelt het spel goed en kan op zijn tijd een medespeler bedienen met een steekpass. |
| Negatieve eigenschappen | Beschikt niet over een goede passeerbeweging en is daarnaast fysiek nog te zwak om wekelijks te domineren op het middenveld van United. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Tweede positie | Rechter middenvelder |
| Huidig niveau | Redelijke speler continentaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Frank Lampard |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | O.a. Man Utd - Tottenham 2011/12 |
| Positieve eigenschappen | Intelligente spelverdeler met een heel goed spelinzicht. Bodmer kan 'op inzicht' aardig verdedigen maar bovenal het spel verdelen met zijn overzicht en prachtige passes. Niet zelden zet hij iemand alleen voor de keeper met een snijdende pass. |
| Negatieve eigenschappen | Bodmer is een erg trage speler en heeft ook aan de bal vrij veel tijd nodig. Tevens scoort hij erg weinig. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Redelijke speler continentaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | PSG - Valenciennes 2011/12 |
| Positieve eigenschappen | Sierlijke linkshalf met een heel goed linkerbeen. Levert uitstekende voorzetten, vrije trappen en op zijn tijd ook een mooie doorsteekpass richting de spitsen. |
| Negatieve eigenschappen | Verricht in verdedigend opzicht weinig werk en heeft qua snelheid & dynamiek ook niet het gewenste van een vleugelspeler. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linker middenvelder |
| Tweede positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Redelijke speler continentaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |
| Zelfde type speler als | David Beckham |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Mainz - Schalke 2011/12 |
| Positieve eigenschappen | Jonge lijnkeeper met een goede reflex en de kwaliteiten om op z'n tijd een schier onhoudbare bal nog tegen te houden. Heeft zich daarnaast ontpopt tot een penalty-killer. |
| Negatieve eigenschappen | Niet erg overtuigend bij corners aangezien hij de ballen vaak niet klemvast weet te pakken maar ze wegbokst of stompt. Tevens maakt hij door zijn jeugdigheid nog te vaak foutjes of blunders waardoor hij op dit moment nog geen betrouwbare keeper genoemd kan worden. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Matige speler continentaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Mainz - Schalke 2011/12 |
| Positieve eigenschappen |
Fysiek ijzersterke verbindingsmiddenvelder met naast veel duelkracht ook een goede techniek. Wordt ook weleens als fysiek sterk aanspeelpunt voorin ingezet (gebeurd zelden). |
| Negatieve eigenschappen |
Zijn handelingssnelheid aan de bal ligt erg laag en daardoor vertraagt hij het spel voortdurend. Een echt goede opbouwer is hij ook niet, want zijn passing beperkt zich voornamelijk tot korte breedtepasses, waarvan er ook nog weleens een fout wil gaan. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Positieve eigenschappen | Ervaren keeper, niet alleen coachend erg sterk en overtuigend, maar ook in het meevoetballende gedeelte is van Loo bekwaam. |
| Negatieve eigenschappen |
Geen bewegelijke en katachtige doelman, van Loo staat voor een degelijke en betrouwbare keeper maar is zeker geen topper, zo zou hij elk jaar wel een paar ballen doorlaten waarvan je denkt: die had hij toch moeten hebben. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Positieve eigenschappen |
Hele behendige en beweeglijke middenvelder. Draait aan de bal gemakkelijk weg bij zjn tegenstander en laat ook zien over het inzicht te beschikken om iemand met een steekpass te bedienen. |
| Negatieve eigenschappen |
Valt vooral ook op door veel foute passes omdat hij teveel vaart meegeeft aan de bal, wat deels komt door een onrustige wedstrijdinstelling. Zelden neemt hij de tijd om eens rustig rond te kjken, alles gaat in het hoogste tempo en daardoor gaan nog veel, ook simpele dingen, fout. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Tweede positie | Rechter middenvelder |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |
| Positieve eigenschappen |
Felle en strijdlustige middenvelder, behendig aan de bal, niet vies van een beetje ruzie maken. Een echte vechter op het veld, type Nicky Hofs. |
| Negatieve eigenschappen |
Klein, niet buitengewoon snel, op kracht af te troeven. Zijn techniek is tevens niet perfect, al beheerst hij de basisvlakken van het spel (pass, schot, balcontrole) voldoende of zelfs ruim voldoende. |
| Eerste positie | Rechter centrale middenvelder |
| Tweede positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler nationaal |
| Zelfde type speler als | Nicky Hofs |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | O.a. VVV-Ajax 2011/12 |
| Positieve eigenschappen |
Hele sterke Servische slager achterin, schrikt niet van welke spits dan ook en kjkt niet op een overtredinkje meer of minder. |
| Negatieve eigenschappen |
Komt heel onbehouwen over, maakt de domste overtredingen achterin op plaatsen waar het niet nodig is, heeft een hele zwakke trap en pass, bij hoge ballen is hij zeker met zijn hoofd sterk maar met zijn voeten raakt hij de ballen niet zelden helemaal verkeerd of geheel niet wat vaak tot ludieke acties lijdt, zoals weggegeven corners en ook tot bijna- eigendoelpunten. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linker centrale verdediger |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Matige speler continentaal |
| 772 resultaten - laten zien 41 - 60 | « Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 Volgende » | Resultaten per pagina: |