| 8 resultaten - laten zien 1 - 8 | Resultaten per pagina: |
| Positieve eigenschappen | Andre Bahia is een hele sterke verdediger die ook goed kan koppen meestal staat hij goed.Ook is hij nauwelijks geblesseerd dus kan je altijd op hem terug vallen. |
| Negatieve eigenschappen | In balbezit is Bahia een zwakke schakel. Vaak heeft hij ook zijn droommomenten is de wedstrijd waardoor zijn tegenstander makkelijk uit zijn rug komt. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Linker centrale verdediger |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Positieve eigenschappen | Van Dijk is al een ervaren keeper en dat hij nu nog mee kan komen op dit niveau is echt geweldig. Van Dijk heeft ondankzij leeftijd prima reflexen en weet zich meestal aardig te potsitoneren. ook kan hij prima de druk aan en biedt dat rust aan de achterste linie. |
| Negatieve eigenschappen | Ik vind dat van Dij kveel te lsordig is met meevoetballende situatie,zo verdiwjnen regelmatig spelhervattingen over de zijlijn. ook vind ik hem zeer zwak bij hoge ballen. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Positieve eigenschappen | Demy De Zeeuw is een dynamisch middevelderm et een goede pass in de benen.Ook heeft hij een degelijk techniek.Qua potionering vind ik hem hem top. en hij is een echte verbingsspeler.Want ik ook ee nvoordeel vind is dat hij lekker fel is. |
| Negatieve eigenschappen | De Zeeuw is zeer kelin en is niet heel goed opgewassen tegen fysiek sterke tegenstadners,ook vind ik dat hij vaker op doel kan schieten wegens zijn loopvermogen en inzicht. Ook is hij klein waardoor hij niet goed kan koppen. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Rechter centrale middenvelder |
| Huidig niveau | Topper nationaal |
| Potentieel niveau | Topper nationaal |
| Positieve eigenschappen | is een hele behendige keeper die goed is in uitkomen. |
| Negatieve eigenschappen | Moeten wel wat zekerder ovekromen en rustiger worden. Ook moet hij wat oden aan zijn uitrappen. |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Matige speler regionaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Gomes ( mindere versie) |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | de voorbereiding vorig seizoen ook tegen NEC en Ado |
| Positieve eigenschappen | Vorm heeft prima reflexen straal altijd vertrouwen uit , ook kan hij heel snel uitkomen |
| Negatieve eigenschappen | Zit zo nu en dan naast een hoge bal , ook mag hij soms een wat grotere mond hebben . |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Positieve eigenschappen | Svec is een harde werker die nooit opgeeft voor de rest verovert hij veel ballen en kan hij goed het spel verdelen . |
| Negatieve eigenschappen | Zijn scoringsdrang moet omhoog , ook is hij niet ene technicus moet het hebben als stofzuiger van het elftal . |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Rechtsback |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |
| Positieve eigenschappen | Is een zeer degelijke keeper die aardig reflex en met veel flair kan spelen , Ook zijn meevoetballende kwaliteiten zijn vrij goed . |
| Negatieve eigenschappen | Ik vind Waterman vrij matig bij hoge ballen , Ook moet hij wat rustiger worden , Het uitkomen kan ook beter want het doel wordt meestal niet goed genoeg verkleind. |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler nationaal |
| Zelfde type speler als | Ik vind hem een mindere versie van Kenneth Vermeer |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | een aantal duels |
| Positieve eigenschappen | Ron vlaar is ijzersterk in tackelen is fysiek erg sterk en kan goed tegenslagen verwerken . |
| Negatieve eigenschappen | Heeft door blessure 2jaar gemist , Ook vind ik hem opbouwend niet altijd even geod |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linker centrale verdediger |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Ik vind hem wat weg hebben van Frank de Boer |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | alle wedstrijden van Feyenoord |
| 8 resultaten - laten zien 1 - 8 |