| 10 resultaten - laten zien 1 - 10 | Resultaten per pagina: |
| Positieve eigenschappen | Deze speler is snel en fysiek sterk. Hij heeft ook een goede techniek en wat zeker ook belangrijk is voor een spits is dat Luc een neusje voor de goal heeft. |
| Negatieve eigenschappen | Deze speler moet mentaal beter worden. En moet nog constanter worden. Maar deze negatieve eigenschappen komt natuurlijk nog door z'n jonge leeftijd. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Rechter aanvaller |
| Tweede positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Henry |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Al z'n ek-17 wedstrijden. |
| Positieve eigenschappen | Deze speler is fysiek sterk, redelijk snel, kan goed koppen, heeft een redelijke pass en kan een mannetje uit de wedtrijd halen. Dat zijn belangrijke eigenschappen voor een verdediger. Als deze speler doorgaat waar die nu mee bezig is kan hij Feyenoord 1 halen. |
| Negatieve eigenschappen | Stefan mag nog wat brutaler worden. Maar dat hoort natuurlijk nog bij z'n leeftijd. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Rechtsback |
| Tweede positie | Rechter centrale verdediger |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Feyenoord A1- PSV A1 |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Controlerende middenvelder |
| Tweede positie | Rechter centrale middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Topper nationaal |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Doelman |
| Tweede positie | Doelman |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Ik volg hem al sinds dat Edwin doorgeboken is. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Schaduwspits |
| Tweede positie | Linker aanvaller |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linker centrale verdediger |
| Tweede positie | Rechter centrale verdediger |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |
| Positieve eigenschappen |
TJa... Sekou is toch een apart geval. HIj kan eigelijk bijna alles. Is snel, sterk en kan een mannetje passeren. |
| Negatieve eigenschappen | Wat ik hierboven al zeg is dat hij eigenlijk bijna alles kan. Maar die dingen die dan verbetert kunnen worden, zijn dan voornamelijk zijn verdedigende kwaliteiten. Ook mag Sekou wel wat brutaler en effectiever worden. Waar ik dan ook bang voor ben, is dat Sekou het laat liggen met z'n negatieve eigenschappen. Maar Als Sekou z'n negatieve eigenschappen verbetert zie ik voor hem een mooie carrière in het verschiet. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Linker aanvaller |
| Tweede positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Drogba |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Al z'n wedtrijden van Feyenoord |
| Positieve eigenschappen | Deze speler kan eigenlijk alles. Wat vooral nog het positiefste is, is zijn fysiek sterke lichaam. |
| Negatieve eigenschappen | HIj is soms nog wat slaperig op het veld. Als dat dromerige verbetert wordt dan kan Leroy zeker nog wel eens hoge ogen gooien. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Linker middenvelder |
| Tweede positie | Linker centrale middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Viera |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Ik heb bijna al z'n wedsrtijden gezien |
| Positieve eigenschappen | Dit is een jongen naar m'n hart. Met z'n vele werklust maakt hij je team duidlijker beter. Dirk geeft nooit op. |
| Negatieve eigenschappen | Er z'n zeker wat verpeterpunten zoals z'n selheid en het passeren. Maar maar wat wat wil met deze jongen. Jammer dat er niet wat meer jongens zijn zoals Dirk. Dat maakt Dirk zo speciaal. |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Goede speler continentaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Positieve eigenschappen | Deze zeer talentvolle jongen is een genot aan de bal. "Gini" is in staat z'n mannetje in een beweging te passeren en is ook nog is moeilijk van de bal te krijgen. |
| Negatieve eigenschappen | Ondanks dat deze jongen al een hoog niveau voetbalt voor z'n leeftijd is "Gini'' nog te wisselvallig. Hij zou fysiek nog wel iets beter kunnen worden. Als Wijnaldum constanter wordt en nog iets meer body krijgt dan kan deze jongen nog wel eens een topper worden. |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | zidane |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Ik heb bijna al z'n wedstrijden gezien |
| 10 resultaten - laten zien 1 - 10 |