| 20 resultaten - laten zien 1 - 20 | Resultaten per pagina: |
| Positieve eigenschappen | zeer atletische speler, met een geweldig afstandsschot en geldingsdrang. |
| Negatieve eigenschappen | Egoistisch, arrogant op een vervelende manier |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Schaduwspits |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Positieve eigenschappen | Afronden |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Positieve eigenschappen | There's only one Zlatan |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Schaduwspits |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Positieve eigenschappen | Snelheid,techniek,voorzet |
| Negatieve eigenschappen | Omgaan met druk (16miljoen) |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Schaduwspits |
| Tweede positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Positieve eigenschappen | Inzet, loopvermogen, passing en z'n vrije trap (nog niet in de eredivisie gezien) |
| Negatieve eigenschappen | Luchtduels |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Tweede positie | Controlerende middenvelder |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Topper nationaal |
| Zelfde type speler als | Gerrard |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Van alphense boys tot nu |
| Positieve eigenschappen | Inzicht,techniek,passing |
| Negatieve eigenschappen | Komt te weinig voor zichzelf op |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Positieve eigenschappen | Snelheid en inzicht |
| Negatieve eigenschappen | Kracht |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Huidig niveau | Redelijke speler regionaal |
| Potentieel niveau | Goede speler regionaal |
| Positieve eigenschappen | Snelheid |
| Negatieve eigenschappen | De rest |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linker aanvaller |
| Huidig niveau | Redelijke speler regionaal |
| Potentieel niveau | Goede speler regionaal |
| Positieve eigenschappen | Inzicht, passing |
| Negatieve eigenschappen | niet sterk in de lucht |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Tweede positie | Controlerende middenvelder |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Zelfde type speler als | Sneijder |
| Positieve eigenschappen | Bewegelijke makkelijk scorende spits |
| Negatieve eigenschappen | Erg klein |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Schaduwspits |
| Huidig niveau | Goede speler continentaal |
| Potentieel niveau | Topper continentaal |
| Zelfde type speler als | Aguero |
| Positieve eigenschappen | Sterk in de lucht |
| Negatieve eigenschappen | Te zwaar/nog niet fit |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Topper nationaal |
| Zelfde type speler als | Drogba |
| Positieve eigenschappen | Fysiek |
| Negatieve eigenschappen | Niet altijd even scherp |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Tweede positie | Schaduwspits |
| Huidig niveau | Topper nationaal |
| Potentieel niveau | Redelijke speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Henry, maar dan stuk minder |
| Positieve eigenschappen | Dribbel,traptechniek |
| Negatieve eigenschappen | Coke |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Schaduwspits |
| Tweede positie | Linker aanvaller |
| Huidig niveau | Goede speler continentaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Positieve eigenschappen | Geniale balaanname, afmaken, positie kiezen |
| Negatieve eigenschappen | Lui |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Speler zal niet beter worden |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Tweede positie | Controlerende middenvelder |
| Huidig niveau | Topper continentaal |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Positieve eigenschappen | Doorzettingsvermogen,zelfkritisch,gevaarlijk |
| Negatieve eigenschappen | zeiken |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Schaduwspits |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Goede speler continentaal |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Positieve eigenschappen | Goede tackle en snelheid |
| Negatieve eigenschappen | Inzet, zeer wisselvallig, ongemotiveerd |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Linker middenvelder |
| Tweede positie | Linksback |
| Huidig niveau | Redelijke speler nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler nationaal |
| Positieve eigenschappen | Inzicht,dribbel,creativiteit enz. |
| Negatieve eigenschappen | Geen leider |
| Links of rechtsbenig | Linksbenig |
| Eerste positie | Schaduwspits |
| Tweede positie | Rechter aanvaller |
| Huidig niveau | Wereldtopper |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Positieve eigenschappen | Inzicht, Creativiteit, scoringsdrang |
| Negatieve eigenschappen | Zijn fysiek |
| Links of rechtsbenig | Tweebenig |
| Eerste positie | Aanvallende middenvelder |
| Tweede positie | Schaduwspits |
| Huidig niveau | Goede speler nationaal |
| Potentieel niveau | Wereldtopper |
| Zelfde type speler als | Cruijff |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | Van A1 tot Ajax 1 |
| Positieve eigenschappen | Afronden |
| Negatieve eigenschappen | Totaal afwezig in een enkele wedstrijd |
| Links of rechtsbenig | Rechtsbenig |
| Eerste positie | Schaduwspits |
| Tweede positie | Diepe spits |
| Huidig niveau | Topper nationaal |
| Potentieel niveau | Goede speler continentaal |
| Zelfde type speler als | Bergkamp |
| Speler bekeken tijdens de wedstrijd | 2008-2010 |
| 20 resultaten - laten zien 1 - 20 |